A LUA HOJE
Próximas efemérides
Confira os próximos 30 eventos astronômicos para o hemisfério sul.
Oferecimento de: Astronews.com.br
| Data e hora (Hora de Brasília) | Efeméride |
|---|---|
| 04/08/2010 às 16:27:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 10/08/2010 às 17:56:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 12/08/2010 às 01:34:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Mercúrio. |
| 12/08/2010 às 23:32:00 | Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
| 13/08/2010 às 12:07:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 17/08/2010 às 23:07:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 25/08/2010 às 05:51:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 31/08/2010 às 23:46:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 08/09/2010 às 04:00:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 11/09/2010 às 13:05:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 14/09/2010 às 05:55:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 21/09/2010 às 08:03:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 23/09/2010 às 03:09:00 | Começa o Primavera. |
| 28/09/2010 às 05:32:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 06/10/2010 às 13:41:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 09/10/2010 às 15:50:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 10/10/2010 às 01:51:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
| 11/10/2010 às 14:39:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 18/10/2010 às 18:18:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 21/10/2010 às 15:50:00 | Chuva de meteoros na constelação Orion. |
| 25/10/2010 às 11:05:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 03/11/2010 às 17:22:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 05/11/2010 às 16:18:00 | Chuva de meteoros na constelação Touro ao sul. |
| 07/11/2010 às 22:10:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
| 08/11/2010 às 00:41:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 12/11/2010 às 15:34:00 | Chuva de meteoros na constelação Touro ao norte. |
| 15/11/2010 às 11:47:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 17/11/2010 às 21:52:00 | Chuva de meteoros na constelação Leão. |
| 21/11/2010 às 18:03:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 30/11/2010 às 19:09:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
outras notícias de ciência e espaço
Scientific American Brasil
- Influência do meio ambiente sobre o câncer pode ser maior que se pensava
- Quem lucra com o aquecimento global: as marmotas
- Profissionais não especializados viabilizam tratamento eficaz da ansiedade
- Uma supernova desencadeou a formação do nosso Sistema Solar?
- Contato com fumaça de cigarro afeta saúde de fetos
Ag?ia FAPESP - Divulgando a cultura cient?ca
Imagens de Astronomia e Astronáutica
www.flickr.com
|
Carregando módulos...

