Próximas efemérides astronômicas
Confira os próximos 30 eventos astronômicos para o hemisfério sul (GMT -3).
Aproveite e publique uma efeméride no seu
.
Parceria e oferecimento de: Astronews.com.br
| Data e hora (Hora de Brasília) | Efeméride |
|---|---|
| 11/02/2012 às 15:32:00 | Perigeu da Lua Compartilhe esse efeméride Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 12/02/2012 às 09:47:00 | Conjunção Lua - Espiga Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 25/02/2012 às 18:44:00 | Conjunção Lua - Vênus Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 27/02/2012 às 03:16:00 | Conjunção Lua - Júpiter Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 27/02/2012 às 11:02:00 | Apogeu da Lua Compartilhe esse efeméride Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 28/02/2012 às 22:46:00 | Conjunção Lua - Plêiades Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 10/03/2012 às 07:02:00 | Perigeu da Lua Compartilhe esse efeméride Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 10/03/2012 às 17:20:00 | Conjunção Lua - Espiga Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 20/03/2012 às 02:14:00 | Equinócio de Março Compartilhe esse efeméride Começa a Outono. |
| 25/03/2012 às 20:57:00 | Conjunção Lua - Júpiter Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 26/03/2012 às 03:04:00 | Apogeu da Lua Compartilhe esse efeméride Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 26/03/2012 às 15:21:00 | Conjunção Lua - Vênus Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 27/03/2012 às 05:56:00 | Conjunção Lua - Plêiades Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 07/04/2012 às 03:24:00 | Conjunção Lua - Espiga Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 07/04/2012 às 13:59:00 | Perigeu da Lua Compartilhe esse efeméride Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 22/04/2012 às 01:54:00 | Chuva de meteoros (lyr) Compartilhe esse efeméride Chuva de meteoros na constelação Lira. |
| 22/04/2012 às 10:49:00 | Apogeu da Lua Compartilhe esse efeméride Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 24/04/2012 às 23:21:00 | Conjunção Lua - Vênus Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 04/05/2012 às 14:26:00 | Conjunção Lua - Espiga Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 06/05/2012 às 00:33:00 | Perigeu da Lua Compartilhe esse efeméride Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 19/05/2012 às 13:13:00 | Apogeu da Lua Compartilhe esse efeméride Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 20/05/2012 às 20:54:00 | Eclipse solar anelar Compartilhe esse efeméride A Lua oculta o centro do Sol, deixando apenas um anel solar. |
| 22/05/2012 às 17:52:00 | Conjunção Lua - Vênus Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 01/06/2012 às 00:24:00 | Conjunção Lua - Espiga Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
| 03/06/2012 às 10:19:00 | Perigeu da Lua Compartilhe esse efeméride Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 04/06/2012 às 08:04:00 | Eclipse lunar parcial Compartilhe esse efeméride A Lua passa parcialmente pela sombra da Terra. |
| 15/06/2012 às 22:24:00 | Apogeu da Lua Compartilhe esse efeméride Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 17/06/2012 às 05:23:00 | Conjunção Lua - Júpiter Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
| 17/06/2012 às 21:47:00 | Conjunção Lua - Vênus Compartilhe esse efeméride Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 20/06/2012 às 20:08:00 | Solstício de Junho Compartilhe esse efeméride Começa o Inverno. |
Outros serviços de Astronomia on-line na internet (imagens geradas em tempo real):
Principais notícias
- AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DEVE SER PRESIDIDA POR MATEMÁTICO 24/01/2012
- USP INICIA OPERAÇÃO DE CLUSTER PARA PESQUISAS EM ASTRONOMIA 27/01/2012
- NASA LANÇA NOVA MISSÃO: RECUPERAR PEDRAS LUNARES DESAPARECIDAS 24/01/2012
- TEMPESTADE SOLAR MAIS FORTE EM SEIS ANOS ATINGE A TERRA 24/01/2012
- OS FOGUETES AINDA SÃO NEWTONIANOS 26/01/2012
outras notícias de ciência e espaço
Scientific American Brasil
Astronomia On-line :: CCVAlg
- Detectada nova super-Terra dentro da zona habitável de estrela próxima
- As galáxias de maior massa que existem actualmente tiveram vidas muito activas no passado
- Kepler anuncia 11 sistemas planetários com 26 planetas
- Sol liberta tempestade mais forte dos últimos 7 anos
- Adira ao programa "GLOBE at Night"
Imagens de Astronomia e Astronáutica
www.flickr.com
|
Carregando módulos...



